| Mes | Temp. media | Lluvia (aprox.) | Para visitar |
|---|---|---|---|
| Enero | 13.9 °C | 10 mm | Regular |
| Febrero | 15.9 °C | 11 mm | Bueno |
| Marzo | 17.8 °C | 29 mm | Bueno |
| Abril | 19.2 °C | 38 mm | Bueno |
| Mayo | 19.8 °C | 76 mm | Bueno |
| Junio | 18.5 °C | 164 mm | Regular |
| Julio | 17.0 °C | 225 mm | Malo |
| Agosto | 17.0 °C | 239 mm | Malo |
| Septiembre | 16.7 °C | 213 mm | Malo |
| Octubre | 16.0 °C | 86 mm | Bueno |
| Noviembre | 15.5 °C | 26 mm | Bueno |
| Diciembre | 14.3 °C | 11 mm | Regular |
Promedios 2015-2024. Datos de clima por Open-Meteo (CC BY 4.0). El veredicto es orientativo (zona comoda 15-27 °C, lluvia baja).
Lista de atracciones no disponible automaticamente. Consulta la ficha de Wikidata.
1 USD = 17.2706 MXN | 1 EUR = 20.1029 MXN
Tipo de cambio por Frankfurter / Banco Central Europeo, al 2026-06-05.
Idioma: se habla espanol, no necesitaras traductor.
Feriados oficiales segun Nager.Date.
Los requisitos de entrada dependen de tu nacionalidad y cambian sin aviso. No afirmamos reglas migratorias: verifica los requisitos oficiales actualizados.