| Mes | Temp. media | Lluvia (aprox.) | Para visitar |
|---|---|---|---|
| Enero | 11.8 °C | 358 mm | Regular |
| Febrero | 12.1 °C | 388 mm | Regular |
| Marzo | 11.9 °C | 513 mm | Regular |
| Abril | 12.0 °C | 438 mm | Regular |
| Mayo | 12.0 °C | 275 mm | Regular |
| Junio | 11.6 °C | 147 mm | Regular |
| Julio | 11.7 °C | 80 mm | Regular |
| Agosto | 12.3 °C | 72 mm | Regular |
| Septiembre | 12.5 °C | 104 mm | Regular |
| Octubre | 12.1 °C | 281 mm | Regular |
| Noviembre | 12.0 °C | 392 mm | Regular |
| Diciembre | 12.0 °C | 379 mm | Regular |
Promedios 2015-2024. Datos de clima por Open-Meteo (CC BY 4.0). El veredicto es orientativo (zona comoda 15-27 °C, lluvia baja).
Lista de atracciones no disponible automaticamente. Consulta la ficha de Wikidata.
1 EUR = 1.164 USD (referencia)
Tipo de cambio por Frankfurter / Banco Central Europeo, al 2026-06-05.
Idioma: se habla espanol, no necesitaras traductor.
Feriados oficiales segun Nager.Date.
Los requisitos de entrada dependen de tu nacionalidad y cambian sin aviso. No afirmamos reglas migratorias: verifica los requisitos oficiales actualizados.